poleć stronę
zadzwoń 0 606 506 506
wypełnij formularz
wyślij nam mail


Lp. Kraj   Waluta   Kurs średni  
1 Australia   1 AUD   2.462 zł
2 Kanada   1 CAD   2.767 zł
3 Frank Szwajcarski   1 CHF   2.545 zł
4 Cypr   1 CYP   6.870 zł
5 Czechy   1 CZK   0.132 zł
6 Dania   1 DKK   0.528 zł
7 Estonia   1 EEK   0.252 zł
8 Unia Europejska   1 EUR   3.936 zł
9 Wielka Brytania   1 GBP   5.793 zł
10 Hongkong   1 HKD   0.420 zł
11 Węgry   100 HUF   1.562 zł
12 Japonia   100 JPY   2.827 zł
13 Litwa   1 LTL   1.140 zł
14 Łotwa   1 LVL   5.653 zł
15 Malta   1 MTL   9.168 zł
16 Norwegia   1 NOK   0.503 zł
17 Rosja   1 RUB   0.114 zł
18 Szwecja   1 SEK   0.414 zł
19 Słowenia   100 SIT   1.643 zł
20 Słowacja   1 SKK   0.101 zł
21 Ukraina   1 UAH   0.645 zł
22 Stany Zjednoczone   1 USD   3.257 zł
23 RPA   1 ZAR   0.492 zł


do góry | drukuj stronę


kontakt
regulamin
praca
english summary
Copyright © 2004 Biuro Obsługi Finansowej
Wszelkie prawa zastrzeżone